銓敘部

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
社會保險支出 6106200000 246390 246390 243876 246390 246390 246377 246337 246277
公務人員保險管理及監理 6106200300 246390 246390 243876 246390 246390 246377 246337 246277
福利服務支出 6306200000 9594 9594 10256 10124 10124 10236 9007 9007
早期退休公教人員生活困難照護金 6306205800 9594 9594 10256 10124 10124 10236 9007 9007
考試支出 3506200000 430495 428934 422341 479673 475197 495447 444548 441504
一般建築及設備 3506209000 14366 13648 13648 59212 55659 55659 14340 13480
交通及運輸設備
營建工程 3506209002 14366 13648 13648 59212 55659 55659 14340 13480
一般行政 3506200100 409333 408510 402728 412966 412111 433236 422868 421165
人事法制及銓敘 3506200200 6064 6044 5965 6763 6695 6552 6608 6127
人事法制研究改進
人事管理與公務人力資料運用
公務人員銓敘審查
第一預備金 3506209800 732 732 0 732 732 0 732 732
退休撫卹業務支出 7706200000 3152 2914 7464 2448 2169 2893 1965 1929
退休撫卹業務 7706200600 3152 2914 7464 2448 2169 2893 1965 1929
公務人員退休撫卹管理 7706200601 3152 2914 7464 2448 2169 2893 1965 1929
退撫基金管理
退休撫卹給付支出 7606200000 23610977 23610977 23653307 23636237 23636237 23002544 25722619 25722619
公務人員退休撫卹給付 7606205300 23610977 23610977 23653307 23636237 23636237 23002544 25722619 25722619