財政部

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
其他經濟服務支出 5917010000 10212848 10212848 10212846 9455452 9455452 9455450 9325997 9325997
填補行政院公營事業民營化基金 5917016100 8161200 8161200 8161200 8577393 8577393 8577393 8800000 8800000
投資支出 5917018200 156402 156402 156401 156402 156402 156401 432652 432652
中美洲銀行股本 5917018201 276250 276250
亞洲開發銀行股本 5917018221 156402 156402 156401 156402 156402 156401 156402 156402
捐助支出 5917016000 95246 95246 95245 95246 95246 95245 93345 93345
營業基金 5917018000 1800000 1800000 1800000 626411 626411 626411 0 0
中國輸出入銀行 5917018010 1800000 1800000 1800000 626411 626411 626411 0 0
臺灣土地銀行股份有限公司
臺灣菸酒股份有限公司
非營業特種基金
國有財產開發基金
行政院公營事業民營化基金
社會保險支出 6117010000 7468120 7468120 7468120 6867618 6867618 6867618 7712698 7712698
對公教人員保險養老給付補助 6117015500 7468120 7468120 7468120 6867618 6867618 6867618 7712698 7712698
財務支出 4017010000 533540 531110 510630 517536 514808 502702 520182 517518
一般建築及設備 4017019000 1080 1080 795 0 0 2440 2440
交通及運輸設備 4017019011 1080 1080 795 0 0 2440 2440
其他設備
營建工程 0 0
一般行政 4017010100 438459 437338 422266 426258 425332 420895 427547 426114
促參業務 4017010300 48713 47484 46374 47550 45878 45266 46149 44918
投資事業股權移轉
第一預備金 4017019800 3720 3720 0 3720 3720 0 3720 3720
財政人員訓練 4017010200 41568 41488 41195 40008 39878 36540 40326 40326
關務行政規劃督導