衛生福利部

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
教育支出 5157010000 212740 211602 176070 245099 245099 193516 242470 241470
公費生培育 5157011100 212740 211602 176070 245099 245099 193516 242470 241470
公費生培育工作
社會保險支出 6157010000 169254261 169254063 169253969 178694170 178572297 178571096 191156223 191155731
社會保險業務 6157012000 169254261 169254063 169253969 178694170 178572297 178571096 191156223 191155731
社會保險行政工作 6157012010 28713 28515 28459 30101 29821 28620 28598 28106
社會保險補助 6157012020 169225548 169225548 169225510 178664069 178542476 178542476 191127625 191127625
社會救助支出 6257010000 1241649 1233753 1209295 1247849 1240125 1225262 1137492 1124954
漢生病病人補償及保障計畫
社會救助業務 6257011000 1241649 1233753 1209295 1247849 1240125 1225262 1137492 1124954
福利服務支出 6357010000 533977 532421 498368 602783 600444 654738 650866 647852
保護服務業務 6357012000 388973 388448 359968 457082 456123 420159 498137 496527
社工及社區發展業務 6357011000 145004 143973 138400 145701 144321 234579 152729 151325
科學支出 5257010000 3438698 3309524 3259686 3567908 3425773 3402477 3329752 3163676
科技業務 5257011700 3438698 3309524 3259686 3567908 3425773 3402477 3329752 3163676
科技發展工作 5257011710 758592 736623 686785 782783 752053 728757 705982 671095
財團法人國家衛生研究院發展計畫 5257011720 2680106 2572901 2572901 2785125 2673720 2673720 2623770 2492581
醫療保健支出 6557010000 8377255 8303814 8132464 8332327 8268103 8140981 8629140 8534791
一般建築及設備 6557019000 34930 33183 32969 3180 3180 2293 0 0
交通及運輸設備 6557019011 0 0 3180 3180 2293 0 0
營建工程 34930 33183 32969 0 0
一般行政 6557010100 941077 940489 890364 942507 941576 932144 935374 933255
中醫藥業務 6557011500 69243 67576 64992 114333 112659 104625 99339 97430
國際衛生業務 6557011700 146534 142534 125171 125186 121583 88886 129085 123272
心理及口腔健康業務 6557011100 2052238 2018105 2004177 1944916 1912414 1919185 2025423 1984685
新竹生醫園區醫院籌設計畫
第一預備金 6557019800 14000 14000 0 14000 14000 0 14000 14000
綜合規劃業務 6557011600 81965 80557 73085 87508 85849 76234 115815 110329
衛生福利資訊業務 6557011800 84499 83586 80618 82781 81457 79024 79935 78488
護理及健康照護業務 6557011200 370882 368978 339210 493726 493044 467866 470972 470061
醫政業務 6557011000 585083 572645 548142 613145 601460 573051 956363 920586
醫院營運業務 6557011900 3730176 3728472 3720043 3762242 3756565 3753352 3802078 3801974
非營業特種基金 6557018100 266628 253689 253689 148803 144316 144316 756 711
國立臺灣大學附設醫院作業基金 26009 26009 26009 0 0
衛生福利特別收入基金 6557018120 1167 1109 1109 803 756 756 756 711
醫療藥品基金 6557018130 239452 226571 226571 148000 143560 143560 0 0