行政院

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
行政支出 3203010000 1228670 1222608 1200640 1304506 1290643 1268295 1305752 1286646
一般建築及設備 3203019000 31481 27787 26934 104143 96553 94302 119535 105786
交通及運輸設備 3203019011 2030 2030 1373 5540 4950 3497 5180 5180
其他設備 3203019019 3715 3715 3519 3715 3715 3648 3715 3715
土地購置
營建工程 3203019002 25736 22042 22042 94888 87888 87156 110640 96891
一般行政 3203010100 927299 927299 928784 937084 937084 937802 944233 944233
國土及資通安全業務 3203011800 8019 8019 7458 8019 8019 7375 7819 7819
國土安全規劃
性別平等業務 3203012000 18819 18685 16731 18239 17852 16792 14232 14028
新聞傳播業務 3203012400 53400 52030 49060 52207 48580 47797 48580 44469
施政及法制業務 3203010700 12064 12064 11036 12228 12228 10985 12228 12228
施政推展聯繫 3203011100 6150 6150 6147 6150 6150 6145 6150 6150
施政業務
公共事務推展
國會聯絡
政策審議議事
法制業務
消保及食安業務 3203012200 14955 14919 14286 14419 14108 12360 13538 13313
消費者保護業務
災害防救業務 3203011900 7650 7622 7577 7922 7895 7348 8245 8213
科技發展研究諮詢 3203011500 40293 39793 32994 39793 39793 29753 39793 39293
第一預備金 3203019800 3800 3800 0 3800 3800 0 3800 3800
聯合服務業務 3203011600 34390 34390 31666 34390 34315 33736 34315 34230
行政機要
資訊管理 3203012300 70350 70050 67963 66112 64266 63894 53284 53084
資通安全業務
飛航安全業務