考試院

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
考試支出 3506010000 359919 358917 343212 368383 367092 331882 348626 346158
一般建築及設備 3506019000 5340 4585 3963 0 0
交通及運輸設備 3506019011 5340 4585 3963 0 0
一般行政 3506010100 343896 343119 330695 348071 347571 317464 333778 331434
施政業務及督導 3506011400 11854 11829 10333 10921 10885 8954 10697 10610
法制業務 3506011300 864 864 832 954 954 862 1054 1054
第一預備金 3506019800 1050 1050 0 1050 1050 0 1050 1050
議事業務 3506011200 2255 2055 1351 2047 2047 637 2047 2010
退休撫卹業務支出
退撫基金監理