立法院

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
立法支出 3304010000 3464498 3445741 3311407 3536463 3513850 3364346 3424609 3401941
一般建築及設備 3304019000 144468 140823 139388 170451 166146 165131 147307 139013
交通及運輸設備 3304019011 7840 7840 7681 10570 10570 9728 13170 13170
其他設備 3304019019 114228 111703 110448 136381 133502 133440 128237 120313
土地購置 0 0
營建工程 3304019002 22400 21280 21258 23500 22074 21962 5900 5530
一般行政 3304010100 1728093 1718397 1658039 1738560 1728082 1651283 1700407 1692765
公報業務 3304010600 121393 118313 109254 122668 119428 116441 127133 126560
國會圖書業務 3304010500 50361 50224 46574 52299 50504 47699 47109 45611
委員問政業務 3304010200 1389389 1387490 1332087 1422749 1419954 1358526 1373295 1369063
公費助理 3304010203 796184 796184 770164 796184 796184 774139 796184 796184
問政相關業務 3304010206 144862 143629 137723 149351 149351 141796 138757 137954
國會交流事務 3304010204 44600 44600 36025 42600 42600 30876 42600 41380
委員會館 3304010205 102075 101409 90912 132946 130151 110316 94086 91877
委員歲費及公費 3304010201 301668 301668 297260 301668 301668 301397 301668 301668
立法諮詢業務 3304010400 3086 2808 2539 2050 2050 1691 1650 1645
第一預備金 3304019800 3000 3000 0 3000 3000 0 3000 3000
議事業務 3304010300 11148 11126 10232 11126 11126 10472 11148 10724
委員會議事
院會議事
黨團補助 3304010700 13560 13560 13290 13560 13560 13100 13560 13560