畜產試驗所

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
科學支出 5251070000 343929 337183 334502 324062 317321 315633 285480 277757
畜牧試驗研究 5251071000 343929 337183 334502 324062 317321 315633 285480 277757
農業支出 5651070000 383293 383293 382497 387268 387268 386769 412276 410527
一般建築及設備 5651079000 0 0 1400 1400 1399 1940 1940
交通及運輸設備 5651079011 0 0 1400 1400 1399 1940 1940
一般行政 5651070100 383093 383093 382497 385668 385668 385370 380280 380280
科技基礎建設
第一預備金 5651079800 200 200 0 200 200 0 200 200
農業試驗發展 5651072000 29856 28107