漁業署及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
科學支出 5251200000 105346 104281 99796 108688 107688 105837 102593 102593
漁業科技研究發展 5251201200 105346 104281 99796 108688 107688 105837 102593 102593
農業支出 5651200000 4156001 4093123 4376928 5456475 5349590 5432146 5325190 5167176
一般建築及設備 5651209000 0 0 45410 45410 45410 0 0
交通及運輸設備 0 0
營建工程 5651209002 45410 45410 45410 0 0
一般行政 5651200100 351132 351132 343000 356661 356661 357795 357505 357505
漁業發展 5651203000 1550900 1498241 1592954 2380609 2282829 2217621 2425810 2269594
漁業管理 5651202000 2252829 2242610 2440973 2672655 2663550 2811320 2540735 2538937
第一預備金 5651209800 1140 1140 0 1140 1140 0 1140 1140
非營業特種基金
農業特別收入基金