水利署及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
科學支出 5226550000 210026 204566 186152 152784 148086 120555 140256 135112
水資源科技發展 5226551100 210026 204566 186152 152784 148086 120555 140256 135112
農業支出 5626550000 14253101 13738636 13434723 14560429 13931945 13927507 14406102 13751025
一般建築及設備 5626559000 6740 6740 5144 8000 8000 7807 6690 6690
交通及運輸設備 5626559011 6740 6740 5144 8000 8000 7807 6690 6690
一般行政 5626550100 2064987 2064987 2096202 2160543 2160543 2159413 2058616 2058616
水利建設及保育管理 5626551200 12174439 11659974 11333377 12384951 11756467 11760286 12333861 11678784
水利行政業務 5626551202 44009 44009 42718 45599 45599 44290 46795 46795
水資源企劃及保育 5626551201 697034 696759 696313 693024 691940 684055 638680 637050
水資源開發及維護 5626551203 512696 490896 484628 239158 234638 359467 342686 315989
河川及排水保育
河川及排水管理
河川海岸及排水環境營造 5626551204 10920700 10428310 10109715 11407170 10784290 10672473 11305700 10678950
第一預備金 5626559800 6935 6935 0 6935 6935 0 6935 6935