林務局

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
科學支出 5251020000 42114 41220 38859 48784 47681 46530 37051 36298
林業試驗研究 5251021300 42114 41220 38859 48784 47681 46530 37051 36298
農業支出 5651020000 6923552 6794137 6727827 7116688 6954622 7068944 7230424 7030234
一般建築及設備 5651029000 1864 1864
交通及運輸設備 5651029011 1864 1864
營建工程
一般行政 5651020100 2394174 2394174 2392295 2397405 2397405 2393383 2413538 2413538
林業發展 5651021100 4439520 4310105 4249934 4621885 4459819 4582230 4707264 4507074
林業管理 5651021000 88858 88858 85598 96398 96398 93330 106758 106758
第一預備金 5651029800 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 1000
非營業特種基金
農業特別收入基金