智慧財產局

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
其他經濟服務支出 5926410000 1261679 1258319 1249059 1253986 1252161 1250184 1253806 1247120
一般建築及設備 5926419000 1080 1080 818 0 0 3230 3037
交通及運輸設備 5926419011 1080 1080 818 0 0 3230 3037
一般行政 5926410100 1014166 1011906 1005495 1001443 1001094 1002664 1011463 1007992
推動保護智慧財產權 5926411000 244225 243125 242746 250335 248859 247519 236905 233883
第一預備金 5926419800 2208 2208 0 2208 2208 0 2208 2208
科學支出 5226410000 265307 257075 256009 234451 225867 225674 242931 233256
智慧財產專業人員培訓
智慧財產權科技發展 5226413000 265307 257075 256009 234451 225867 225674 242931 233256
本國專利全文數位化計畫