文化部

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
文化支出 5361010000 14192926 13776939 13346764 12254641 11920467 11831159 11889795 11447397
一般建築及設備 5361019000 800 800 796 0 0 240 178
交通及運輸設備 5361019011 800 800 796 0 0 240 178
一般行政 5361010100 552185 552008 526409 541501 541308 533755 536412 534277
人文及出版業務 5361016000 1195441 1093243 829689 1124667 1105691 994766 856333 841972
人文及文學發展業務
人文文學及出版業務推展與輔導 5361016001 1027281 925736 661158 914301 896557 781461 620505 613744
出版業務推動與輔導
國家人權博物館籌備業務
臺灣文學館業務 5361016004 168160 167507 168531 210366 209134 213305 235828 228228
影視及流行音樂發展業務 5361015000 5567482 5435805 5427237 2468966 2440425 2446799 3233571 3167567
影視及流行音樂推動與輔導 5361015002 1398220 1398220 1398220 1398220 1393364 1393364 1553441 1547366
影視及流行音樂策劃與發展 5361015001 4169262 4037585 4029017 1070746 1047061 1053435 1680130 1620201
文創發展業務
價值產值化計畫
文化創意產業發展計畫
文化交流業務 5361017100 412877 405372 383600 509032 499407 419228 455742 439101
文化創意產業發展業務 5361014000 800715 783046 807913 1714581 1701678 1666341 1213236 1140073
文化資源業務 5361013000 1777945 1752845 1684788 1360650 1291127 1332551 1575694 1529480
博物館業務推動與輔導
國家鐵道博物館籌備業務 5361013005 523419 521406 506561 789242 762835
文化設施規劃與設置
文化資源業務推動與輔導 5361013001 1561942 1538794 1474287 607304 541991 607507 550613 537841
社區營造業務
臺灣歷史博物館業務 5361013004 216003 214051 210501 229927 227730 218482 235839 228804
第一預備金 5361019800 23000 23000 0 23000 23000 0 23000 23000
綜合規劃業務 5361012000 234063 230362 215103 224274 221883 211209 236425 230567
蒙藏文化中心業務 5361017200 19249 18861 18259 28304 27481 26470 21112 20143
藝術發展業務 5361017000 3306778 3207476 3178844 3903472 3874474 4151116 3655134 3441628
交響樂團業務 5361017004 260166 259507 251076 259745 258467 252094 239117 237614
藝術業務推展與輔導 5361017002 2448751 2368380 2364727 2823857 2814633 2814633 2567600 2520869
衛武營藝術文化中心籌備業務
視覺及表演藝術之策劃與發展 5361017001 597861 579589 563041 819870 801374 1084388 848417 683145
非營業特種基金 5361018100 302391 274121 274121 356194 193993 48921 82896 79411
國立文化機構作業基金 5361018101 302391 274121 274121 356194 193993 48921 82896 79411