客家委員會及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
文化支出 5303640000 2928976 2870946 2900003 3010928 2936498 2921562 3215260 3072349
一般建築及設備 5303649000 1080 1080 1080 2160 2160 1607 0 0
交通及運輸設備 5303649011 1080 1080 1080 2160 2160 1607 0 0
一般行政 5303640100 137428 137261 134588 154799 154781 151335 169116 169116
傳播行銷推展 732364 713737 759729 816546 783936 783885
台灣客家文化中心規劃興建
客家文化產業發展 5303642000 814295 785768 778799 816198 781098 780991 936971 867170
客家文化發展中心規劃與營運 5303645000 379494 374927 374810 387976 387593 386382 367898 367866
客家語言發展 5303643000 411916 409067
文化教育推展 746577 741376 736517 672457 667121 659762
第一預備金 5303649800 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 2000
綜合規劃發展 5303641000 115738 114797 114477 158792 157809 157596 104607 103781
臺灣客家文化中心規劃興建
藝文傳播推展 5303644000 1222752 1153349
民政支出
一般建築及設備
交通及運輸設備
一般行政
海外合作交流
第一預備金
綜合規劃發展