國軍退除役官兵輔導委員會

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
教育支出 5169010000 1038914 1038414 1039918 1038769 1038711 1039414 1038070 1037978
退除役官兵就學、職訓 5169010700 13880 13380 14884 13735 13677 14380 13036 12944
醫學臨床教學研究 5169010500 1025034 1025034 1025034 1025034 1025034 1025034 1025034 1025034
社會保險支出 6169010000 9577854 9577854 9577854 9365304 9365304 9246801 9277231 9277231
榮民及榮眷健康保險 6169010400 9577854 9577854 9577854 9365304 9365304 9246801 9277231 9277231
社會救助支出 6269010000 614073 613715 607273 618228 617617 603949 604382 602354
退除役官兵服務救助與照顧 6269010900 614073 613715 607273 618228 617617 603949 604382 602354
福利服務支出 6369010000 15684396 15664646 15297274 14260617 14196167 14579251 16310106 16114328
一般建築及設備 6369019000 274234 258260 156463 409759 347359 341761 717458 670265
交通及運輸設備 6369019011 10910 10020 9944 23050 23050 18132 22962 20962
其他設備
營建工程 6369019002 263324 248240 146518 386709 324309 323628 694496 649303
一般行政 6369010100 4975642 4972439 4801273 3121073 3120350 2974048 3032625 3029409
林區及農場永續經營
林區永續經營 6369010600 4553 4553 4553 4553 4553 4553 4553 4553
榮民安養及養護 6369010800 8104946 8104430 8072130 7774710 7773442 8004877 7482388 7478814
榮民醫療照護 6369010300 2306021 2305964 2262853 2367847 2367788 2690336 2695282 2695015
第一預備金 6369019800 19000 19000 0 19000 19000 0 19000 19000
退除役官兵輔導業務
非營業特種基金 6369018100 563675 563675 563675 2358800 2217272
國軍退除役官兵安置基金
醫療作業基金 6369018102 563675 563675 563675 2358800 2217272
退休撫卹業務支出 7769010000 6444 5944 5942 6144 6144 5985 6144 6023
退除役官兵退休業務 7769019700 6444 5944 5942 6144 6144 5985 6144 6023
退休撫卹給付支出 7669010000 96156245 96156245 91564308 103017980 103010980 100726923 100234469 100234469
退除役官兵退休給付 7669019600 96156245 96156245 91564308 103017980 103010980 100726923 100234469 100234469