國立臺灣美術館及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
文化支出 5361400000 779706 766304 719399 724584 711574 695819 651689 634802
一般建築及設備 5361409000 190 178 128 0 0
交通及運輸設備 5361409011 190 178 128 0 0
一般行政 5361400100 140180 139886 134643 133400 133315 129485 133523 132968
生活美學業務 5361400500 303276 299771 291385 297733 294599 285215 264363 258367
彰化生活美學館業務 5361400502 72300 71933 69818 69781 69525 66759 66457 64978
新竹生活美學館業務 5361400501 102999 100637 99263 93658 91554 89391 76245 74035
臺南生活美學館業務 5361400503 71975 71406 69062 75224 74707 72809 66978 65684
臺東生活美學館業務 5361400504 56002 55795 53240 59070 58813 56255 54683 53670
第一預備金 5361409800 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 1000
美術館業務 5361400200 335250 325647 293371 292261 282482 280989 252803 242467
美術推廣業務