國家發展委員會

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
其他經濟服務支出 5903410000 2995281 2921250 2853672 3076901 2988335 2925707 27442666 27406693
一般建築及設備 5903419000 5091 5091 4959 41228 38808 38808 5520 5243
營建工程 5903419002 5091 5091 4959 41228 38808 38808 5520 5243
一般行政 5903410100 808770 808763 790392 762107 761607 737007 762892 761098
中興新村北、中核心維運 5903412000 90747 88269
中興新村維運 112543 110393 107790
促進人力資源發展 5903411400 8410 8410 8279 12285 11654
促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度 10391 10391 10126
促進產業發展 5903411300 436624 421353 392471 395180 381177 368576 268928 253565
促進社會發展及計畫審議協調 5903411200 15453 15453 12470 15264 15264 15128 14377 13764
健全國土規劃及經營管理 5903411500 23766 23766 20813 19273 19273 18675 18732 18478
健全資訊管理,提升應用效率 5903411700 212651 211651 210649 211732 210732 210492 211372 211186
國家發展計畫之規劃
推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力 5903411900 4626 4626 4334 5050 5050 4686 5374 5275
政府資通訊應用建設
深化推動政府資通訊應用建設 5903411800 375419 370666 363404 448577 440584 424404 414389 402683
研擬經濟政策、協調推動財經措施 5903411100 19500 19500 18353 17733 17733 16310 17104 16996
社會發展
第一預備金 5903419800 900 900 0 900 900 0 900 900
管制考核 11839 11839 10980 15866 15866 15769
績效管理 5903411600 17181 17057
規劃及推動國家發展計畫綜合業務 5903411000 20251 19751 17214 23038 22538 19775 20718 18378
資訊管理
非營業特種基金 5903418100 1050000 997500 997500 1000000 940000 940000 25582147 25582147
花東地區永續發展基金 5903418102 1050000 997500 997500 1000000 940000 940000 25582147 25582147