南部科學工業園區管理局

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
教育支出 292062 291744 291744 331062 330681 309249
園區實驗中學教學與訓輔輔助 285712 285712 285712 324712 324712 303280
非營業特種基金 6350 6032 6032 6350 5969 5969
科學園區管理局作業基金 6350 6032 6032 6350 5969 5969
科學支出 555670 545972 535114 518492 509776 503799
一般行政 202471 201816 201802 204400 204028 203869
園區業務推展 352199 343156 333312 313092 304748 299929
工商行政 3150 3082 2962 3150 3097 3014
建管行政 1908 1884 1734 1807 1787 1532
投資推廣 286281 278115 269178 249019 241616 237379
營建行政 793 793 785 894 894 783
社會行政 15854 15527 15342 15854 15526 15407
綜合企劃 44213 43755 43308 42368 41828 41812
高雄園區之運作
第一預備金 1000 1000 0 1000 1000 0
非營業特種基金
科學工業園區管理局作業基金