勞動力發展署及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
國民就業支出 6430200000 1721310 1712562 1613591 1652425 1644137 1575107 1726600 1709780
一般建築及設備 6430209000 1220 1220 956 705 705 704 1590 1590
交通及運輸設備 6430209011 1220 1220 956 705 705 704 1590 1590
一般行政 6430200100 299557 299542 300838 308086 308067 309667 329882 329865
分署管理 6430200300 1124755 1116338 1050533 1059754 1051505 1003460 1117586 1100907
中彰投分署管理 6430200303 319310 317429 298453 312065 308483 301560 324217 318257
北基宜花金馬分署管理 6430200301 204918 203434 189783 189438 188683 176163 181491 180248
桃竹苗分署管理 6430200302 197597 197205 189769 184973 183497 179493 182481 180507
雲嘉南分署管理 6430200304 237201 232892 217787 217389 215614 201643 219380 216466
高屏澎東分署管理 6430200305 165729 165378 154739 155889 155228 144599 210017 205429
勞動力發展業務 6430200200 196605 196405 168272 186636 186636 172527 182292 182292
勞動力發展創新業務
外國人聘僱許可及管理
就業服務 6430200203 177658 177658 150576 172958 172958 159362 169274 169274
綜合規劃 6430200201 3978 3878 3656 3633 3633 3475 3463 3463
訓練發展 6430200202 7322 7222 6425 2493 2493 2230 2088 2088
身心障礙者及特定對象業務 6430200204 7647 7647 7614 7552 7552 7459 7467 7467
技能檢定中心管理 6430200400 96342 96226 92989 94413 94393 88747 92419 92295
第一預備金 6430209800 2831 2831 0 2831 2831 0 2831 2831