加工出口區管理處及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
工業支出 5726800000 455131 455049 452213 452984 452886 451251 459002 458859
一般建築及設備 5726809000 1080 1026 809 1080 1015 819 0 0
交通及運輸設備 5726809011 1080 1026 809 1080 1015 819 0 0
一般行政 5726800100 349996 349996 347478 347992 347959 346623 355130 355021
加工出口區業務 5726801000 103955 103927 103926 103812 103812 103808 103772 103738
加工出口區管理 5726801020 103955 103927 103926 103812 103812 103808 103772 103738
推動倉儲轉運專區計畫
第一預備金 5726809800 100 100 0 100 100 0 100 100
科學支出 5226800000 77898 75478 75133 65421 63327 63324 55438 52402
園區產業升級 5226800400 77898 75478 75133 65421 63327 63324 55438 52402