公路總局及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
交通支出 5829710000 48287829 46778335 47839071 41929193 41476446 42031543 36441981 36375820
一般建築及設備 5829719000 188719 188719 188703 44863 44863 44863 252055 252055
營建工程 5829719002 188719 188719 188703 44863 44863 44863 252055 252055
一般行政 5829710100 4738332 4738332 4732085 4748559 4748559 4748495 4830868 4830868
公路及監理業務管理 5829711000 5921517 5861032 6930004 6847161 6826028 7391727 7288372 7262211
公路建設及改善計畫 5829712000 37437440 35988431 35988278 30286789 29855175 29846458 24068865 24028865
公路新建及養護計畫 5829712021 37437440 35988431 35988278 30286789 29855175 29846458 24068865 24028865
重大建設聯絡道路改善計畫
第一預備金 5829719800 1821 1821 0 1821 1821 0 1821 1821