公務人員退休撫卹基金管理委員會

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
退休撫卹業務支出 7706600000 173630 172014 171445 173445 171837 170543 161012 160121
一般建築及設備 1080 1080 811 0 0
交通及運輸設備 1080 1080 811 0 0
一般行政 7706600100 125061 124855 124855 126286 126050 126050 129250 128912
第一預備金 7706609800 300 300 0 300 300 0 300 300
退撫基金管理 7706600600 47189 45779 45779 46859 45487 44493 31462 30909
退休撫卹給付支出
公務人員退休撫卹給付