交通部

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
交通支出 5829010000 21211487 20377167 19415580 22149038 19605479 19489993 27424023 23986048
一般建築及設備 5829019000 1690 1690 936 8055 8055 6001 4290 4290
交通及運輸設備 5829019011 1690 1690 936 8055 8055 6001 4290 4290
一般行政 5829010100 761434 760434 735170 780115 779115 752498 754147 753647
偏遠地區交通建設 5829018700 450000 450000 450000 1284636 1146972 1146972 1251726 1070326
營業基金 5829018000 11997722 11383201 10889516 14949587 12554447 12554447 19895180 16647932
台灣汽車客運股份有限公司
台灣鐵路管理局
國際機場園區股份有限公司
基隆港務局
臺灣鐵路管理局 5829018020 11997722 11383201 10889516 14949587 12554447 12554447 19895180 16647932
第一預備金 5829019800 11149 11149 0 11149 11149 0 11149 11149
航政業務規劃及督導 5829011000 366985 361985 354208 429829 429829 405072 353229 353229
航政港政業務管理及執行 5829017700 1129003 1129003 1075119 1068834 1068834 1033739 1073522 1072297
路政業務規劃及督導 5829011200 713669 704346 662268 881098 874098 871876 726203 722903
汽車燃料使用費經徵管理 5829011222 210893 210893 208915 210893 210893 209919 77893 77893
路政管理 5829011220 502776 493453 453353 670205 663205 661957 648310 645010
軌道安全提升與改善
軌道工程興建管理
道路交通安全 5829014800 281545 279545 259423 279545 276790 265582 300387 298340
道路交通安全計畫
郵電業務規劃及督導 5829011100 9290 9290 8728 9190 9190 7789 10190 9935
鐵公路重要交通工程 5829018600 5489000 5286524 4980209 2447000 2447000 2446015 3044000 3042000
都市大眾捷運系統建設計畫 5829018640 5489000 5286524 4980209 2447000 2447000 2446015 3044000 3042000
鐵路建設計畫
非營業特種基金
交通作業基金
航港建設基金
專案補助支出 0 0
地方政府汽車燃料使用費分配短少補助 0 0
科學支出 5229010000 44455 44455 41749 32063 32063 31497 23319 22819
交通科技研究發展 5229011800 44455 44455 41749 32063 32063 31497 23319 22819
財務支出
投資事業股權移轉