中部科學工業園區管理局

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
教育支出 106959 106959 106959 147420 147292 147292
園區實驗中學教學與訓輔輔助 104829 104829 104829 145290 145290 145290
非營業特種基金 2130 2130 2130 2130 2002 2002
科學園區管理局作業基金 2130 2130 2130 2130 2002 2002
科學支出 475897 469620 429242 405107 399445 385454
一般行政 246841 246247 221844 209307 208568 200630
園區業務推展 228056 222373 207398 194800 189877 184823
中科實驗中學
中興新村公共事務管理 12716 12477 11521
企劃行政 1240 1224 1129 1342 1325 1206
工商行政 27532 27409 27153 29806 29556 29164
建管行政 4612 4554 4193 4610 4554 4232
投資推廣 156846 152489 140076 140881 136725 133118
營建行政 5016 4896 4551 5716 5574 5318
環安行政 9044 9031 8837 12445 12143 11783
社會行政
運用資訊與通訊技術發展智慧園區 11050 10293 9935 0 0
第一預備金 1000 1000 0 1000 1000 0
非營業特種基金
科學工業園區管理局作業基金