中央選舉委員會及所屬

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
民政支出 3703670000 1636754 1629798 1615622 1564208 1560789 1487209 1517771 1491545
一般建築及設備 3703679000 513 492 476 645 603 569 137554 129301
交通及運輸設備 3703679011 140 140 131 78 73 70 0 0
其他設備 3703679019 373 352 344 567 530 499 650 611
營建工程 3703679002 136904 128690
一般行政 3703670100 94160 94150 92922 94113 94113 92625 92341 92010
地方選舉委員會行政業務 3703671100 330942 330942 307453 327288 327183 309105 326591 326010
政黨競選經費補助 0 0
第一預備金 3703679800 1000 1000 0 1100 1100 0 1000 1000
選舉業務 3703671000 1210139 1203214 1214770 1141062 1137790 1084908 960285 943224