中央健康保險署

科目名稱 110 年代碼 108年 109年 110年
預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算 預算案 法定預算 決算
社會保險支出 6157250000 5308666 5299154 5265308 5360333 5347480 5331981 5342175 5325207
一般建築及設備 6157259000 35888 28122 9688 38350 36098 36098 22988 20775
交通及運輸設備 6157259011 0 0 820 820 820 850 850
土地購置
營建工程 6157259002 35888 28122 9688 37530 35278 35278 22138 19925
一般行政 6157250100 2997762 2997533 2995261 2984442 2982710 2981974 3021831 3020423
健保業務 6157250200 2275006 2273489 2260358 2337531 2328662 2313908 2297346 2283999
第一預備金 6157259800 10 10 0 10 10 0 10 10
科學支出 5257250000 209343 203887 195675 247440 238447 234376 212245 197452
科技業務 5257250300 209343 203887 195675 247440 238447 234376 212245 197452
科技發展工作